Bilancio
La manifestazione è interamente autofinanziata. Tutti i contributi e le spese verranno pubblicati nella tabella.
| ENTRATE | USCITE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | DESCRIZIONE VOCE |
IMPORTO € | DATA | DESCRIZIONE VOCE |
IMPORTO € |
| 13/11 | Autofinanziamento Agende | 20,00 | 13/11 | Fotocopie b/n volantini | 5,00 |
| 16/11 | Autofinanziamento Lamezia Terme | 190,00 | 17/11 | Fotocopie b/n volantini | 35,00 |
| 17/11 | Autofinanziamento Agende | 20,00 | 04/12 | Manifesti e volantini e Gioco H2oca | 530,00 |
| 18/11 | Autofinanziamento Rogliano | 110,00 | 04/12 | Service Concerti | 500,00 |
| 19/11 | Autofinanziamento Spezzano Sila | 65,00 | 04/12 | Acquagende (da saldare) | (836,00) |
| 20/11 | Autofinanziamento Bisignano | 15,00 | 04/12 | Adesivi ** | 120,00 |
| 21/11 | Autofinanziamento Reggio Calabria | 190,00 | 28/11 | Bombolette spray e colla | 30,00 |
| 23/11 | Autofinanziamento Agende | 75,00 | 04/12 | Palloncini He | 90,00 |
| 28/11 | Sottoscrizione Oreste Cozza | 30,00 | 04/12 | Birre Concerti | 269,70 |
| 30/11 | Autofinanziamento MOCI | 8,70 | 30/11 | Striscione/Bombolette Spray | 57,00 |
| 03/12 | Sottoscrizione Massimiliano Orrico | 26,00 | 04/12 | Pins (da saldare)** | (100,00) |
| 03/12 | Autofinanziamento | 4,50 | 04/12 | Pizze Concerti | 30,00 |
| 04/12 | Autofin. Commercio Equo&Solidale | 54,00 | 03/12 | Elastici Maschere Lab.Creativo | 6,00 |
| 04/12 | Autofin. Manifestazione&Concerti | 734,00 | 04/12 | Materiale Lab. Creativo | 21,60 |
| 20/12 | Autofinanziamento | 22,70 | 04/12 | Camion Manif. | 100,00 |
| 23712 | Sottoscrizione MOCI | 21,60 | |||
| 23/12 | Sottoscrizione CGIL | 500,00 | |||
| TOTALE | 2.086,50 | TOTALE
DA SALDARE |
1.794,30
(936,00) |
||



